График осмотра учащихся и список ответственных
На 2-ом этаже в 444 школе (мед.кабинет)
444 школа
дата | класс | время | Ответственные + помощник |
28.08.23 | 1 А | 9.00-9.45 | Попова А.С. Полынкина Е.А. |
1Б | 9.45-10.30 | Чернова С.П. Полынкина Е.А. | |
1В | 10.30-11.00 | Егорова М.Л. Борисенко Р.И. | |
2А | 11.00-11.30 | Мартынова И.И. Сулягина Ю.Ю. | |
2Б | 11.30-12.00 | Павлова Е.А. Сулягина Ю.Ю. | |
перерыв | 12.00-12.30 | ||
3А | 12.30-13.00 | Терентьева И.Е. Полынкина Е.А. | |
3Б | 13.00-13.30 | Константинова Е.В. Сулягина Ю.Ю. | |
4А | 13.30-14.00 | Мартынова Л.М. Быстрова Н.Е. | |
4Б | 14.00-14.30 | Демидова О.С. Быстрова Н.Е. | |
5А | 14.30-15.00 | Кравчук С.В. Быстрова Н.Е. | |
5Б | 15.00-15.30 | Плахотнюк О.А. Константинова Е.А. | |
29.08.23 | 6А | 9.00-9.30 | Чагодаева Д.С. Колотаева И.А. |
6Б, 6В | 9.30-10.00 | Ильяева А.Д. Колотаева И.А. | |
7А | 10.00-10.30 | Воронова Т.Ф. Трилесинская Н.В. | |
7Б | 10.30-11.00 | Яркова Е.В. Трилесинская Н.В. | |
8А | 11.00-11.30 | Сизова Е.Г. Степанова И.А. | |
8Б | 11.30-12.00 | Полякова Т.Г. Степанова И.А. | |
9В | 12.00-12.30 | Васильева Г.Е. Савельева М.М. | |
перерыв | 12.30-13.00 | ||
9А | 13.00-13.30 | Савельева М.М. Малышева М.Ю. | |
9Б | 13.30-14.00 | Малышева М.Ю. Алябина Т.Н. | |
10А | 14.00-14.30 | Малкина Е.В. Алябина Т.Н. | |
11А | 14.30-15.00 | Сидорова Е.Ю. Борисенко Р.И | |
30.08.2023 | 4 В(К), 5В (К) | 9.00-9.30 | Стурова С.Н. Полынкина Е.А. |
Осмотр детей, которые не прошли осмотр в свой день | 14.30-15.30 | Хамраева Ю.В. Полынкина Е.А. |
153 школа
Дата | класс | время |
30.08.2023 | 8а (153) | 10.00-10.30 |
9а (153) | 10.30-11.00 | |
9б (153) | 11.00-11.30 | |
9в (153) | 11.30-12.00 | |
10а (153) | 12.30-13.00 | |
10б (153) | 13.00-13.30 | |
11а (153) | 13.30-14.00 | |
11б (153) | 14.00-14.30 | |
Осмотр детей, которые не прошли осмотр в свой день | 14.30-15.00 |